<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informação e Tecnologia &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.ginfotec.com/category/marcas/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ginfotec.com</link>
	<description>Tudo sobre Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pesquise no Google restringindo os resultados para Aplicativos</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/11/25/pesquise-google-restringindo-os-resultados-para-aplicativos/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/11/25/pesquise-google-restringindo-os-resultados-para-aplicativos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisar aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[search for apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está disponível no Google a pesquisa restrita por aplicativos<span id="more-586"></span></p>
<p>O motor de busca do Google liberou a pesquisa de aplicativos, basta clicar em &#8220;More&#8221; na barra lateral e selecionar &#8220;Aplicativos&#8221; para restringir a pesquisa para as aplicações do Android e iOS.</p>
<p>O serviço avisa que não tem como filtrar qual tipo de sistema você quer filtrar, somente os aplicativos e também avisa que pode aparecer aplicativos do AppBrain, AndroidZoom, CNet e outros.</p>
<p>Veja a imagem abaixo, o link para o serviço caso você não consiga achar está logo depois da imagem.</p>
<p><a href="http://farm8.staticflickr.com/7156/6399542109_699e9b7745.jpg"><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7156/6399542109_699e9b7745.jpg" title="Google pesquisa Apps" class="alignnone" width="500" height="283" /></a></p>
<p>O link para o serviço, caso não consiga utilizar <a href="http://www.google.com/webhp?tbm=app" title="Google search Apps" target="_blank">clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/11/25/pesquise-google-restringindo-os-resultados-para-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adicionando selo do Google plus no seu site</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/11/17/adicionando-selo-google-seu-site/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/11/17/adicionando-selo-google-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bagde gplus no seu site]]></category>
		<category><![CDATA[blog com gplus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google +]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[gplus]]></category>
		<category><![CDATA[gplus no seu site]]></category>
		<category><![CDATA[gplus site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google Plus liberou o recurso de selo para ser colocado no site, veja como é fácil<span id="more-556"></span></p>
<p>Olá, recentemente o <a title="gplus serviço de páginas" href="http://www.ginfotec.com/2011/11/07/google-tera-servico-de-paginas-link-servico/" target="_blank">gPlus liberou o recurso de páginas</a> em seu serviço, com isso muitas empresas começaram a criar suas paginas, agora mais recentemente o Google+, liberou o selo para ser colocado no seu site, como funciona? A pessoa a partir do seu site pode compartilhar a página com o +1 e pode também adicionar aos círculos, como se ela estivesse dentro da rede social.</p>
<p>Acredito que esse recurso pode melhorar muito a agilidade de publicação na rede social</p>
<p>Acesse o endereço para obter os códigos<br />
<a title="badge gPlus" href="https://developers.google.com/+/plugins/badge/" target="_blank">developers.google.com/+/plugins/badge/</a></p>
<p>Você irá primeiro colar esse código antes dodo seu site</p>
<blockquote><p>&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;https://apis.google.com/js/plusone.js&#8221;&gt; &lt;/script&gt;<br />&lt;g:plus href=&#8221;{plusPageUrl}&#8221; size=&#8221;badge&#8221;&gt;&lt;/g:plus&gt;</p></blockquote>
<p>Substitua o <em>{plusPageUrl}</em> pela URL da sua página no gPlus<br />
Agora copie esse código abaixo e coloque no seu sidebar ou onde você achar melhor, no caso do ginfotec eu tenho um painel lateral no sidebar com as principais redes sociais la</p>
<blockquote><p>&lt;div class=&#8221;g-plus&#8221; data-href=&#8221;{plusPageUrl}&#8221; data-size=&#8221;badge&#8221;&gt;&lt;/div&gt;</p></blockquote>
<p>Da mesma forma você irá substituir o <em>{plusPageUrl}</em> pelo link da sua página no gPlus e onde está escrito <em>data-size</em> é o tamanho do badge que você pode confirmar no site do badge do gplus</p>
<p>Gostou? então clique ali do lado no botão do +1 do ginfotec no gplus e adicione também nos seus círculos</p>
<p>Gustavo Henrique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/11/17/adicionando-selo-google-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus terá serviço de Paginas &#8211; Link do serviço</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/11/07/google-tera-servico-de-paginas-link-servico/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/11/07/google-tera-servico-de-paginas-link-servico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[create pages google plus]]></category>
		<category><![CDATA[create pages on gPlus]]></category>
		<category><![CDATA[criar paginas no google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google +]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[gplus]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[pages google plus]]></category>
		<category><![CDATA[pages on gPlus]]></category>
		<category><![CDATA[paginas google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo já anunciado a um tempo atrás que as empresas que fizessem perfil na rede social do Google viraria página uma hora está prestes a acontecer.<span id="more-540"></span></p>
<p>Um recurso muito esperado pelas empresas está quase pronto, pelo menos não está ainda aberto a todos que é o serviço de páginas do Google Plus, que segundo a empresa funcionará parecido com o jeito do Facebook tratar a mesma questão.</p>
<p>Veja abaixo uma imagem que eu tirei da tela de apresentação da página do Google Plus<br />
<a href="http://farm7.static.flickr.com/6239/6322823923_1138fd7860.jpg"><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6239/6322823923_1138fd7860.jpg" title="Create Google Plus Page" class="aligncenter" width="500" height="310" /></a></p>
<p><strong>As categorias disponíveis no site são:</strong><br />
<em>- Empresa, local ou lugar<br />
- Produto ou marca<br />
- Empresa, Instituição ou organização<br />
- Artes, entretenimento ou esportes<br />
- Outros</em></p>
<p>Porém como podemos ver na imagem abaixo quando você acessa a área de criação de paginas o Google ainda da um alerta <strong>&#8220;As páginas do Google+ não estão prontas para todos&#8221;</strong><br />
<a href="http://farm7.static.flickr.com/6103/6322823939_8a95c1e5f2.jpg"><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6103/6322823939_8a95c1e5f2.jpg" title="Create Pages Google +" class="aligncenter" width="500" height="249" /></a></p>
<p>O link para a criação da página será no<br />
<a href="https://plus.google.com/pages/create" title="Create pages Google +" target="_blank">plus.google.com/pages/create</a><br />
Ainda não tem data para liberação para todos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/11/07/google-tera-servico-de-paginas-link-servico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ pela primeira vez entre o top 10 redes sociais</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/09/28/google-pela-primeira-vez-entre-top-10-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/09/28/google-pela-primeira-vez-entre-top-10-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[acessos plus]]></category>
		<category><![CDATA[acessos únicos google plus]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google +]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pela primeira vez, o <a href="http://plus.google.com" title="Google +" target="_blank">Google+</a> aparece entre o top 10 das redes sociais mais acessadas<span id="more-477"></span></p>
<p>Após a abertura para qualquer usuário criar uma conta no Google + ser liberado pelo Google, o número de acessos cresceu <b>1.269%</b> entre a semana de 10 a 17 de setembro e a semana de 17 a 24 de setembro.</p>
<p><a href="http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/G%2B_1.jpg"><img alt="" src="http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/G%2B_1.jpg" title="Crescimento Google+" class="alignnone" width="507" height="410" /></a></p>
<p>Esse crescimento fez com que o Google Plus chegasse a 8ª posição no rank de acessos, na semana do dia 24 de setembro, em apenas uma semana o Google+ foi da posição 54ª para a 8ª</p>
<p><a href="http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/G%2B_2.jpg"><img alt="" src="http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/G%2B_2.jpg" title="Google Plus na 8ª posição" class="alignnone" width="507" /></a></p>
<p>Destaque para os acessos do <a href="http://facebook.com" target="_blank">facebook</a> que teve 1,758,098,904 acessos</p>
<p>Font: <a href="http://weblogs.hitwise.com" title="WebLogs " target="_blank">hitwise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/09/28/google-pela-primeira-vez-entre-top-10-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complemento: Encurtador do Google goo.gl para firefox</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/09/13/complemento-encurtador-google-goo-gl-para-firefox/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/09/13/complemento-encurtador-google-goo-gl-para-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[complemento]]></category>
		<category><![CDATA[complementos firefox]]></category>
		<category><![CDATA[encurtador]]></category>
		<category><![CDATA[encurtador de link para firefox]]></category>
		<category><![CDATA[encurtadores para firefox]]></category>
		<category><![CDATA[goo.gl]]></category>
		<category><![CDATA[goo.gl no firefox]]></category>
		<category><![CDATA[link encurtado]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja como instalar o complemento para o firefox do encurtador do Google, o Goo.gl<span id="more-449"></span>, é bem simples de ser usado, basta clicar no ícone na página que você quer encurtar que ele já copia para o seu ClipBoard.</p>
<p>Vamos para a instalação, acesse o endereço <a href="https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/googl-lite/" title="Complemento Encurtador do Google Firefox" target="_blank">https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/googl-lite/</a> e instale o complemento:</p>
<p><a href="http://farm7.static.flickr.com/6159/6144971144_b8a747752e.jpg"><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6159/6144971144_b8a747752e.jpg" title="Encurtador google para firefox" class="alignnone" width="500" height="296" /></a></p>
<p>Após terminar a instalação, você terá que reiniciar o seu navegador, diferente do Google Chrome que instala todos aplicativos sem precisar reiniciar, no firefox você precisa reiniciar ele.</p>
<p>Depois de reiniciar, vá em <b>Exibir > Barra de Ferramentas > Personalizar</b> ou clique com o botão direito ente o local de URL e o Buscador (Google) e vai em <strong>Personalizar</strong> também como está na imagem abaixo</p>
<p><a href="http://farm7.static.flickr.com/6169/6144971152_778ce46ea9.jpg"><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6169/6144971152_778ce46ea9.jpg" title="Encurtador do Google para Firefox" class="alignnone" width="306" height="177" /></a></p>
<p>Vai abrir uma caixa com vários icones para personalização, basta clicar no ícone do <a href="http://goo.gl" title="Encurtador de Links do Google" target="_blank">Goo.gl</a> e arrastar para a barra de ferramentas.</p>
<p><a href="http://farm7.static.flickr.com/6187/6144971156_fa4bf84c53.jpg"><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6187/6144971156_fa4bf84c53.jpg" title="Encurtador de URL do Google para Firefox" class="alignnone" width="500" height="308" /></a></p>
<p>Pronto, agora quando você estiver na página que quiser encurtar, basta clicar no ícone do Goo.gl e o link encurtado será automaticamente copiado para o seu ClipBoard (Teclado)</p>
<p><a href="http://farm7.static.flickr.com/6176/6144971162_cde4d9e801_m.jpg"><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6176/6144971162_cde4d9e801_m.jpg" title="Encurtador de URL para Firefox do Google" class="alignnone" width="202" height="96" /></a></p>
<p>Duvida? deixe seu comentário</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/09/13/complemento-encurtador-google-goo-gl-para-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando o Picasa no Linux</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/09/12/instalando-picasa-linux/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/09/12/instalando-picasa-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[download picasa]]></category>
		<category><![CDATA[instalar picasa no linux]]></category>
		<category><![CDATA[install picasa from linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[picasa for debian]]></category>
		<category><![CDATA[picasa for linux]]></category>
		<category><![CDATA[picasa for ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[picasa no linux]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muita gente não sabe, mas o <a href="http://picasa.google.com/" title="Picasa para Linux" target="_blank">Picasa</a>, serviço fornecido pelo <a href="http://google.com" title="Google" target="_blank">Google</a> está disponível no Linux, veja como instalar para você o serviço<span id="more-444"></span></p>
<p>Acesse o site do picasa na versão para <a href="http://picasa.google.com/linux/" title="Picasa para Linux" target="_blank">linux</a> geralmente quando você acessa o site, ele já abre automaticamente no seu sistema operacional que você está utilizando, os suportados são todos: Windows, Mac e Linux</p>
<p><a href="http://farm7.static.flickr.com/6167/6141238259_38b2cc4f20.jpg"><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6167/6141238259_38b2cc4f20.jpg" title="Instalar Picasa no Linux" class="alignnone" width="500" height="285" /></a></p>
<p>Após selecionar o &#8220;Download Picasa 3 for Linux&#8221; você será direcionado para uma tela como essa abaixo, basta selecionar o seu download de acordo com a versão do sistema operacional.</p>
<p><a href="http://farm7.static.flickr.com/6209/6141238263_d1f1519ec3.jpg"><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6209/6141238263_d1f1519ec3.jpg" title="Instalar Picasa no Linux / Debian" class="alignnone" width="500" height="204" /></a></p>
<p>As suportadas são:<br />
<a href="http://dl.google.com/linux/rpm/testing/i386/picasa-3.0-current.i386.rpm" title="Download Picasa Linux para RPM HedHat, Fedora, Suse e Mandriva 32 e 64 bits" target="_blank">rpm, for Red Hat/Fedora/Suse/Mandriva i386 or x86_64</a><br />
<a href="http://dl.google.com/linux/deb/pool/non-free/p/picasa/picasa_3.0-current_i386.deb" title="deb, para Debian e Ubuntu 32 bits" target="_blank">deb, for Debian/Ubuntu i386</a><br />
<a href="http://dl.google.com/linux/deb/pool/non-free/p/picasa/picasa_3.0-current_amd64.deb" title="deb, para Debian e Ubuntu AMD 64 bits" target="_blank">deb, for Debian/Ubuntu amd64</a></p>
<p>No ubuntu e no debian, feito o download, através do <em>&#8220;cd&#8221;</em> no linux, você navega até a pasta onde foi feito o download e digita:</p>
<blockquote><p><strong>$sudo dpkg -i nomedoarquivo.deb</strong></p></blockquote>
<p>Qualquer dúvida deixe seu comentário.</p>
<p><a href="http://twitter.com/gugahb" target="_blank">Gustavo Henrique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/09/12/instalando-picasa-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ estatísticas: homens dominam a rede social &#8211; Infografico</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/08/23/google-estatisticas-homens-dominam-rede-social-infografico/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/08/23/google-estatisticas-homens-dominam-rede-social-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 23:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Infograficos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[google +]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[gplus]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[plus google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muita gente não acredita que o <a href="http://plus.google.com" title="Google Plus" target="_blank">Google+</a> tem crescido na velocidade que muitos dizem<span id="more-331"></span>, mas vamos pensar assim, se cresce rápido, pode ser que ele tenha uma comunidade nerd&#8230;rs</p>
<p>A Mindjumpers resolveu ir atrás dos dados estatísticos da rede social para ver realmente quem está no <a href="http://plus.google.com" title="Google Plus" target="_blank">Google Plus</a> e o que eles estão fazendo. o Resultado está no infográfico abaixo, e o mais curioso, não é que ela esta crescendo, pois isso é normal, e já esperávamos isso, o que realmente surpreende é que a maioria são homens, homens nerds, geeks, que estão cada vez mais dominando a <del datetime="2011-08-23T23:01:09+00:00">Rede Social</del> o Google diz não ser.</p>
<p>Veja abaixo<br />
<a href="http://farm7.static.flickr.com/6189/6074907244_222090ea68_b.jpg"><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6189/6074907244_222090ea68_b.jpg" title="Infografico Google Plus, o crescimento da rede social" class="aligncenter" width="450" height="1024" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.mindjumpers.com" title="MindJumpers" target="_blank">mindjumpers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/08/23/google-estatisticas-homens-dominam-rede-social-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A compra da Motorola pelo Google &#8211; Infografico</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/08/18/compra-da-motorola-pelo-google-infografico/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/08/18/compra-da-motorola-pelo-google-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhones]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas do google]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Veja um infografico da compra da Motorola por parte do Google . No dia 15 de agosto o Google anunciou a compra da Motorola por um preço de 12,5 milhões de dolares, valor muito acima do estimado da empresa. Essa aquisição é uma estratégia do Google, visando que o campo de smartphones tem crescido muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja um infografico da compra da Motorola por parte do Google <span id="more-274"></span>.</p>
<p>No dia 15 de agosto o Google anunciou a compra da Motorola por um preço de 12,5 milhões de dolares, valor muito acima do estimado da empresa. Essa aquisição é uma estratégia do Google, visando que o campo de smartphones tem crescido muito e ganhado muitos usuários aos longos dos dias, ocasionando assim um abalo na estrutura de empresas que fabricam smartphones</p>
<p>Veja abaixo o infografico, retrata bem alguns pontos de cada lado das empresas, mostra o potencial que é a motorola</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/gugahb/6055349003/in/photostream/" target="_blank"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6083/6055349003_087ea4b940.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/08/18/compra-da-motorola-pelo-google-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postagens do Google Plus aparecem agora nas pesquisas do Google</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/08/14/postagens-google-aparecem-agora-nas-pesquisas-google/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/08/14/postagens-google-aparecem-agora-nas-pesquisas-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 19:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente o Google começou a vincular no seu motor de pesquisa as postagens feitas no Google Plus, para fazer um teste, eu pesquisei dentro do Google, o nome: Google Plus + &#8220;Entre aspas a minha postagem por inteira na rede social&#8221; veja na imagem abaixo Para ver a pesquisa feita no Google clique aqui Gustavo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente o <a href="http://google.com" target="_blank">Google</a> começou a vincular no seu motor de pesquisa as postagens feitas no <a href="http://plus.google.com" target="_blank">Google Plus</a><span id="more-222"></span>, para fazer um teste, eu pesquisei dentro do <a href="http://google.com" target="_blank">Google</a>, o nome:</p>
<blockquote><p>Google Plus + &#8220;Entre aspas a minha postagem por inteira na rede social&#8221; veja na imagem abaixo
</p></blockquote>
<p><img src="http://farm7.static.flickr.com/6063/6042846818_acd71139f2.jpg"></p>
<p>Para ver a pesquisa feita no <a href="https://encrypted.google.com/#sclient=psy&#038;hl=pt-BR&#038;source=hp&#038;q=Google+Plus+%22O+Presidente+do+TwitPic+Noah+Everett+anunciou+a+cria%C3%A7%C3%A3o+de+uma+rede+social+chamada+Heello%2C+com+conceito+de+microblog%22&#038;aq=f&#038;aqi=&#038;aql=&#038;oq=&#038;pbx=1&#038;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.&#038;fp=ca729dce8e3f1c55&#038;biw=1366&#038;bih=667" target="_blank">Google clique aqui</a></p>
<p>Gustavo Henrique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/08/14/postagens-google-aparecem-agora-nas-pesquisas-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando a plataforma do gMail no seu domínio com o Google Apps</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/08/08/usando-a-plataforma-do-gmail-no-seu-domionio-com-o-google-apps/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/08/08/usando-a-plataforma-do-gmail-no-seu-domionio-com-o-google-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[aplication]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email do google]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Olá, seguindo ao pedido de algumas pessoas, vou começar a postar algumas coisas que eu fizer testes, e vou começar com o uso do GoogleApps que conversando com o @paulinhocn ele me perguntou como funcionava o uso da plataforma do Gmail no meu dominio, ai resolvi fazer este post. Vamos la. Primeiro você precisa ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, seguindo ao pedido de algumas pessoas, vou começar a postar algumas coisas que eu fizer testes, e vou começar com o uso do GoogleApps que conversando com o <a href="http://twitter.com/paulinhocn" target="_blank">@paulinhocn</a> ele me perguntou como funcionava o uso da plataforma do Gmail no meu dominio, ai resolvi fazer este post.</p>
<p>Vamos la.</p>
<p>Primeiro você precisa ter em mãos o acesso total ao seu dominio, incluindo a area de direcionamento personalizado de DNS, não sera necessário mudar os dns do dominio para apontamento de sites, mas tera que ser criado alguns CNAME ou seja, aliases em seu dominio.</p>
<p>neste post vou usar como exemplo o &#8220;dominio.com&#8221; lembrando que ele não me pertence.</p>
<p>Vamos acessar o endereço do <a href="http://www.google.com/apps/intl/pt-BR/business/index.html" target="_blank">Google Apps, basta clicar aqui</a><br />
Você vera essa imagem abaixo:<br />
<img src="http://farm5.static.flickr.com/4059/4332464323_2fc682c15c.jpg"></p>
<p>Após clicar em &#8220;Veja os detalhes e inscreva-se&#8221;, você sera direcionado para uma pagina do Apps para usuários profissionais&#8230;<br />
<img src="http://farm5.static.flickr.com/4070/4333204270_d4c3555437.jpg"><br />
contudo você pode bem usar o apps do google para usuários <a href="http://www.google.com/apps/intl/pt-BR/group/index.html" target="_blank">Standard</a> assim você tem a opção de usar o serviço de e-mail com base do gmail, com até 50 contas gratuitas. O link dele se encontra abaixo da opção: &#8220;Iniciar a Avaliação Gratuita&#8221; com o nome no link de &#8220;Conheça o Google Apps Standard&#8221;.<br />
