<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informação e Tecnologia &#187; jogos</title>
	<atom:link href="http://www.ginfotec.com/tag/jogos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ginfotec.com</link>
	<description>Tudo sobre Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A camera do Kinect 2 da Microsoft poderá não só ler os labios como identificar emoções</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/12/02/camera-kinect-2-da-microsoft-podera-nao-so-ler-os-labios-como-identificar-emocoes/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/12/02/camera-kinect-2-da-microsoft-podera-nao-so-ler-os-labios-como-identificar-emocoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento voz]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A novidade, não é oficializada pela empresa, são rumores<span id="more-604"></span><br />
Em uma conferencia de jogos na Europa, segundo alguns desenvolvedores a futura camera do Kinect será não somente capaz de ler lábios, isso já será uma ótima inocação, mas também será capaz de identificar sentimentos.</p>
<p>Isso são só rumores do que pode acontecer em uma futura inovação<br />
<a href="http://farm8.staticflickr.com/7026/6441044743_1c5848c2b9.jpg"><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7026/6441044743_1c5848c2b9.jpg" title="Kinect" class="aligncenter" width="500" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/12/02/camera-kinect-2-da-microsoft-podera-nao-so-ler-os-labios-como-identificar-emocoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos Olímpicos 2012 A competição já começou nas Redes Sociais</title>
		<link>http://www.ginfotec.com/2011/08/15/jogos-olimpicos-2012-competicao-ja-comecou-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.ginfotec.com/2011/08/15/jogos-olimpicos-2012-competicao-ja-comecou-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[#1yeartogo]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[london2012]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[one year to go]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vencer]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginfotec.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de mais ou menos 1 ano, Londres será palco de um dos eventos mais esperados de todo 4 anos, os jogos olímpicos, um evento desse porte em uma das capitais mais badaladas do mundo, e uma promessa, ser totalmente animada pelas mídias sociais, evento que já se iniciou no mundo virtual. O esporte tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de mais ou menos 1 ano, Londres será palco de um dos eventos mais esperados de todo 4 anos, os jogos olímpicos<span id="more-246"></span>, um evento desse porte em uma das capitais mais badaladas do mundo, e uma promessa, ser totalmente animada pelas mídias sociais, evento que já se iniciou no mundo virtual.</p>
<p>O esporte tem ganhado uma visibilidade muito grande entre os clubes de futebol, os jogadores, e emissoras de televisão que falam muito de esportes, em um toto praticamente tem crescido muito, dois exemplos, foi durante a Copa do Mundo de 2010, aonde o Twitter nem tinha ainda grande aceitação pelos brasileiros, a tag &#8220;Cala Boca Galvão&#8221; ficou por muito tempo como as palavras mais escritas do Mundo na rede social, e o outro evento, foi a copa do mundo feminina que teve o record de 7.196 tweets enviados por segundo.</p>
<p>Foi colocado em questionamento o poder das redes sociais, e o poder de crescimento quando utilizado em massa, por muitas pessoas, por isso esse investimento&#8230;</p>
<p>Bem, na internet no <a href="http://www.london2012.com/get-involved/one-year-to-go.php" target="_blank">site oficial da Olímpiadas de Londres</a>, já começou o campeonato, a competição permitirá mostrar qual é o país mais forte nas redes sociais, os tweets acompanhados da tag #1yeartogo, as fotos postadas no Flickr, e os vídeos enviados no YouTube.</p>
<p><img src="http://farm7.static.flickr.com/6075/6045886111_559f77e641.jpg"></p>
<p>Trabalhando com as redes sociais, e as estatísticas, eu acho dificil alguém ganhar do Brasil, como você pode ver na imagem abaixo, já estamos em segundo lugar&#8230;</p>
<p><img src="http://farm7.static.flickr.com/6187/6045886131_52033f401f.jpg"></p>
<p>Então, força Brasil!!!<br />
Usem a tag <strong>#1yeartogo</strong><em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginfotec.com/2011/08/15/jogos-olimpicos-2012-competicao-ja-comecou-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.ginfotec.com @ 2012-02-05 14:36:27 -->
